FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
29 15 6 7 85.7 0 0 0.0 3 5 60.0 0 1 1 6 0 0 0 1 4 6 18 -4
18 5 2 2 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 4 4 1 0 0 1 3 5 1 8 6
31 12 3 7 42.9 1 4 25.0 3 4 75.0 0 5 5 3 0 2 0 3 5 3 9 -3
28 14 3 7 42.9 2 5 40.0 2 5 40.0 1 0 1 4 0 1 1 4 3 5 6 -7
8 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 4 4 0 0 0 2 2 1 0 4 -4
32 12 5 6 83.3 0 0 0.0 2 4 50.0 3 4 7 2 1 0 0 1 3 5 18 2
25 11 3 5 60.0 1 4 25.0 2 2 100.0 3 4 7 0 0 0 0 2 1 2 11 -5
23 4 1 4 25.0 0 2 0.0 2 2 100.0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 1 1 0
6 5 1 2 50.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 -1
1 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -4
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - 3 3 6 - - - - 1 - - 5 -
Total 201 78 24 40 60.0 5 16 31.3 15 23 65.2 10 27 37 18 1 3 5 19 24 23 85
Entraîneur principal : Bertrand Van Butsele
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
36 10 3 7 42.9 1 4 25.0 1 2 50.0 0 2 2 6 1 0 4 2 3 2 13 3
34 5 0 4 0.0 0 3 0.0 5 6 83.3 1 4 5 1 1 0 0 2 2 4 2 4
30 24 6 11 54.6 1 3 33.3 9 13 69.2 0 1 1 7 0 0 1 0 3 9 22 6
19 6 1 3 33.3 1 4 25.0 1 1 100.0 2 2 4 1 1 1 0 2 3 1 5 0
12 5 2 4 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 1 2 3 0 1 0 2 0 4 1 8 7
20 16 7 7 100.0 0 0 0.0 2 5 40.0 1 1 2 0 0 0 1 3 5 5 13 0
18 6 0 0 0.0 2 2 100.0 0 0 0.0 2 3 5 1 0 0 0 0 2 0 12 3
15 4 2 3 66.7 0 0 0.0 0 2 0.0 1 3 4 1 0 0 1 0 0 1 7 -6
10 4 0 0 0.0 1 3 33.3 1 2 50.0 0 1 1 0 0 0 1 3 1 1 0 0
5 2 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3
Équipe - - - - - - - - - - - - - 2 2 - - - - 1 - - 1 -
Total 199 82 22 40 55.0 6 19 31.6 20 33 60.6 8 21 29 18 4 1 10 13 23 24 86
Entraîneur principal : Marc Berjoan