FR | EN
11ème journée 25 January 2023 Palais des Sports de Pau
Matthieu Vigneron
MVP DU MATCH Matthieu Vigneron FRA 24 d'évaluation
Q1 Q2 Q3 Q4 PRL
Espoirs Pau-Lacq-Orthez 23 26 27 21 - 97
Espoirs Nanterre 14 23 15 28 - 80
Espoirs Pau-Lacq-Orthez Statistiques collectives Espoirs Nanterre
61.5% (24 / 39) 2 points 56.4% (22 / 39)
40.6% (13 / 32) 3 points 36.4% (8 / 22)
55.6% (10 / 18) Lancers Francs 60% (12 / 20)
39 Rebonds 30
18 Passes Décisives 14
11 Interceptions 10
0 Contres 0
0 Tirs contrés 0
18 Balles perdues 19
1 Dunks 4
19 Fautes 17
108 évaluation 80
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
21 11 4 8 50.0 1 2 50.0 0 0 0.0 2 5 7 3 0 0 1 5 2 0 12 13
24 9 0 1 0.0 3 7 42.9 0 1 0.0 0 4 4 1 0 0 1 1 2 1 8 7
35 8 4 9 44.4 0 0 0.0 0 1 0.0 1 2 3 1 0 0 2 5 1 2 3 20
25 20 2 3 66.7 4 10 40.0 4 5 80.0 2 2 4 1 0 0 0 3 2 3 14 1
28 17 6 8 75.0 1 3 33.3 2 4 50.0 4 4 8 3 0 0 2 0 4 3 24 20
24 15 4 5 80.0 2 5 40.0 1 1 100.0 2 3 5 2 0 0 1 1 2 2 18 5
19 12 4 5 80.0 1 4 25.0 1 2 50.0 2 1 3 6 0 0 4 1 1 3 19 22
16 4 0 0 0.0 1 1 100.0 1 2 50.0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 1 3 6
5 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 -3
3 1 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 50.0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 -6
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - 2 1 3 - - - - - - - 6 -
Total 200 97 24 39 61.5 13 32 40.6 10 18 55.6 16 23 39 18 0 0 11 18 19 16 108
Entraîneur principal : Julien Lalanne
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
31 17 5 8 62.5 2 4 50.0 1 2 50.0 0 1 1 7 0 0 4 4 1 4 19 -7
32 20 6 8 75.0 1 2 50.0 5 7 71.4 4 2 6 2 0 0 2 4 3 4 21 -19
33 16 3 5 60.0 2 6 33.3 4 5 80.0 0 3 3 0 0 0 0 4 3 5 8 -24
30 4 2 2 100.0 0 4 0.0 0 2 0.0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 2 -1 -15
23 2 1 2 50.0 0 1 0.0 0 0 0.0 2 6 8 0 0 0 0 2 2 1 6 -6
17 15 3 5 60.0 3 4 75.0 0 0 0.0 0 2 2 2 0 0 0 1 3 1 15 -1
12 6 2 6 33.3 0 1 0.0 2 4 50.0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 2 1 -5
11 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 3 -1
7 0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 -4
4 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - 2 4 6 - - - - 2 - - 8 -
Total 200 80 22 39 56.4 8 22 36.4 12 20 60.0 9 21 30 14 0 0 10 19 17 19 80
Entraîneur principal :