

Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | PRL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Espoirs Nanterre | 20 | 21 | 12 | 20 | - | 73 |
Espoirs Strasbourg | 16 | 31 | 16 | 14 | - | 77 |
42.2% (19 / 45)
2 points
51.4% (18 / 35)
25.8% (8 / 31)
3 points
35.3% (6 / 17)
61.1% (11 / 18)
Lancers Francs
63.9% (23 / 36)
38
Rebonds
47
19
Passes Décisives
17
12
Interceptions
7
1
Contres
4
4
Tirs contrés
1
16
Balles perdues
27
2
Dunks
0
29
Fautes
13
81
évaluation
88
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 15 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 6 | 16.7 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | 9 | |||
29 | 17 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 14 | |||
26 | 5 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | -12 | |||
24 | 17 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | 11 | |||
25 | 9 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 8 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -11 | |||
14 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | -6 | |||
9 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
8 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -13 | |||
7 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -5 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | -7 | |||
4 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 3 | 11 | - | - | - | - | 1 | - | - | 20 | - | |
Total | 200 | 73 | 19 | 45 | 42.2 | 8 | 31 | 25.8 | 11 | 18 | 61.1 | 23 | 15 | 38 | 19 | 1 | 4 | 12 | 16 | 29 | 14 | 81 |
Entraîneur principal : Michael Bur
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 16 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 14 | 1 | |||
20 | 7 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 7 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | -12 | |||
32 | 21 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 22 | 5 | |||
21 | 6 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 | -2 | |||
9 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | |||
33 | 15 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 16 | |||
19 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | |||
19 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | |||
13 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 | - | |
Total | 200 | 77 | 18 | 35 | 51.4 | 6 | 17 | 35.3 | 23 | 36 | 63.9 | 17 | 30 | 47 | 17 | 4 | 1 | 7 | 27 | 13 | 29 | 88 |
Entraîneur principal : Frank Kuhn