FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
29 14 3 8 37.5 2 4 50.0 2 4 50.0 2 1 3 7 0 2 1 0 2 3 16 -8
11 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 3 4 0 0 0 0 1 3 0 2 -6
29 8 4 5 80.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 4 5 0 1 1 1 0 2 0 14 -9
30 12 4 10 40.0 1 4 25.0 1 2 50.0 4 6 10 2 1 0 1 1 0 5 15 -11
33 17 4 11 36.4 3 11 27.3 0 0 0.0 1 0 1 2 0 1 1 0 1 4 6 -5
24 2 1 3 33.3 0 1 0.0 0 0 0.0 1 2 3 1 0 0 0 1 3 0 2 -6
17 0 0 1 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 1 2 3 3 0 0 1 1 2 0 2 -1
16 6 1 3 33.3 1 4 25.0 1 2 50.0 1 2 3 1 0 1 2 0 0 2 6 2
13 5 2 5 40.0 0 2 0.0 1 1 100.0 1 1 2 0 0 1 0 2 2 1 0 -11
Équipe - - - - - - - - - - - - 3 2 5 - - - - - - - 5 -
Total 202 64 19 47 40.4 7 29 24.1 5 9 55.6 16 23 39 16 2 6 7 6 15 15 68
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
31 11 1 3 33.3 3 10 30.0 0 0 0.0 0 4 4 5 0 0 1 2 4 2 10 13
31 9 2 3 66.7 1 8 12.5 2 2 100.0 1 3 4 1 0 1 0 0 1 1 6 6
35 7 2 5 40.0 1 1 100.0 0 2 0.0 1 3 4 2 0 0 1 1 0 1 8 6
26 18 8 11 72.7 0 0 0.0 2 3 66.7 9 5 14 3 0 0 1 3 2 4 29 7
26 20 8 10 80.0 0 0 0.0 4 8 50.0 3 6 9 0 2 0 0 3 3 5 22 13
25 8 3 13 23.1 0 0 0.0 2 3 66.7 6 8 14 3 2 1 0 2 0 2 14 8
18 2 1 3 33.3 0 2 0.0 0 0 0.0 1 1 2 0 1 0 0 1 3 0 0 -2
7 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 -3 4
Équipe - - - - - - - - - - - - 2 3 5 - - - - 1 - - 4 -
Total 199 75 25 49 51.0 5 22 22.7 10 18 55.6 23 33 56 14 5 2 4 16 15 15 89