FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
22 13 4 11 36.4 1 3 33.3 2 3 66.7 1 6 7 7 0 0 4 2 1 4 19 23
21 11 4 7 57.1 1 4 25.0 0 0 0.0 4 3 7 2 0 0 2 0 1 1 16 10
19 8 4 7 57.1 0 0 0.0 0 1 0.0 4 6 10 0 0 0 0 3 4 2 11 24
29 12 4 6 66.7 1 6 16.7 1 1 100.0 0 2 2 2 1 0 2 0 1 4 12 32
32 13 4 6 66.7 1 4 25.0 2 3 66.7 2 2 4 1 0 0 4 6 4 2 10 33
21 16 5 6 83.3 0 0 0.0 6 11 54.6 0 7 7 4 0 0 2 0 3 6 23 20
21 11 4 5 80.0 0 1 0.0 3 4 75.0 2 6 8 2 0 0 0 0 2 2 18 25
18 9 4 7 57.1 0 1 0.0 1 1 100.0 1 1 2 1 0 1 1 2 1 1 7 29
11 2 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 4 1 0 0 2 1 2 0 6 18
6 6 1 1 100.0 1 2 50.0 1 1 100.0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 7 6
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - 1 1 2 - - - - - - - 2 -
Total 200 101 35 59 59.3 5 21 23.8 16 25 64.0 19 36 55 20 1 1 17 15 20 23 130
Entraîneur principal : Pierre Parker
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
31 9 3 5 60.0 0 3 0.0 3 3 100.0 0 1 1 4 0 0 1 5 3 5 5 -36
23 10 2 2 100.0 1 3 33.3 3 4 75.0 1 2 3 0 0 0 0 5 3 3 5 -24
27 6 0 1 0.0 2 5 40.0 0 0 0.0 0 3 3 3 0 0 0 3 0 1 5 -26
27 12 3 5 60.0 1 4 25.0 3 9 33.3 0 7 7 0 0 0 2 1 1 5 9 -32
15 4 2 6 33.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 2 5 0 -1 -25
21 5 1 3 33.3 1 1 100.0 0 0 0.0 1 4 5 4 0 1 1 4 4 2 9 -19
20 8 3 5 60.0 0 0 0.0 2 4 50.0 2 1 3 1 0 0 0 1 4 2 7 -4
18 3 0 3 0.0 1 7 14.3 0 0 0.0 1 2 3 0 0 0 0 2 0 0 -5 -27
18 0 0 5 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 1 3 0 1 0 0 0 3 2 -1 -27
Équipe - - - - - - - - - - - - 1 3 4 - - - - 2 - - 2 -
Total 200 57 14 35 40.0 6 23 26.1 11 20 55.0 8 25 33 12 1 1 4 25 23 20 35
Entraîneur principal : Bertrand Van Butsele