FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
28 8 2 3 66.7 1 3 33.3 1 6 16.7 1 1 2 2 0 0 0 1 3 6 3
22 2 0 3 0.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 0 0 1 0 0 2 3 2 2 -1
22 6 2 7 28.6 0 0 0.0 2 2 100.0 2 4 6 1 0 0 1 2 3 2 7
32 2 1 6 16.7 0 0 0.0 0 0 0.0 3 8 11 2 1 0 0 0 3 4 11
36 25 3 7 42.9 2 7 28.6 13 15 86.7 1 6 7 10 0 0 2 3 2 8 30
31 13 1 3 33.3 3 6 50.0 2 4 50.0 0 1 1 4 0 0 0 0 3 5 11
25 26 12 17 70.6 0 0 0.0 2 3 66.7 2 3 5 0 1 0 2 3 5 4 25
4 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - 1 1 2 - - - - - - - 2
Total 200 21 46 45.7 6 17 35.3 22 32 68.8 10 24 34 20 2 0 7 12 22 31 87
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
29 13 1 2 50.0 3 3 100.0 2 2 100.0 1 2 3 2 0 0 1 2 3 2 16
18 2 0 1 0.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 2 2 1 0 0 0 1 2 2 3
23 7 3 7 42.9 0 0 0.0 1 1 100.0 3 5 8 0 1 0 0 3 5 3 9
28 8 0 2 0.0 2 7 28.6 2 2 100.0 0 2 2 1 0 0 1 1 4 4 4
31 18 6 12 50.0 1 4 25.0 3 3 100.0 0 3 3 2 0 0 0 1 4 3 13
24 9 3 7 42.9 0 0 0.0 3 5 60.0 3 1 4 0 0 0 0 4 4 5 3
14 8 3 4 75.0 0 1 0.0 2 2 100.0 0 1 1 0 0 0 0 3 3 1 4
13 4 2 2 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 5 6 0 1 0 0 1 3 0 10
11 4 1 2 50.0 0 1 0.0 2 2 100.0 1 1 2 4 0 0 2 3 2 2 7
9 0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -2
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - 2 2 4 - - - - - - - 4
Total 200 19 40 47.5 6 18 33.3 17 19 89.5 11 25 36 10 2 0 4 19 31 22 71