FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
25 27 8 11 72.7 2 5 40.0 5 6 83.3 0 0 0 3 0 0 3 3 1 3 23
17 8 4 5 80.0 0 1 0.0 0 4 0.0 2 3 5 2 1 0 0 1 2 2 9
40 12 3 7 42.9 0 0 0.0 6 10 60.0 1 4 5 4 0 0 3 3 3 5 13
21 4 2 6 33.3 0 0 0.0 0 0 0.0 1 1 2 1 1 0 1 3 3 0 2
24 13 5 10 50.0 1 1 100.0 0 1 0.0 5 3 8 1 0 1 1 0 4 3 17
32 11 4 6 66.7 0 0 0.0 3 4 75.0 4 5 9 2 0 0 4 1 4 3 22
19 3 0 4 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 1 1 1 0 0 1 0 3 0 1
14 4 2 2 100.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 5
7 2 0 0 0.0 0 2 0.0 2 4 50.0 1 2 3 0 0 0 1 0 0 2 2
1 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - 1
Total 200 28 51 54.9 4 12 33.3 16 29 55.2 15 19 34 15 2 1 15 11 20 21 95
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
37 20 3 7 42.9 3 9 33.3 5 8 62.5 1 6 7 4 0 0 1 6 3 8 13
25 5 0 1 0.0 1 5 20.0 2 2 100.0 0 2 2 4 0 0 0 2 3 2 4
40 9 2 5 40.0 1 3 33.3 2 2 100.0 2 2 4 4 0 0 0 3 4 1 9
12 4 2 3 66.7 0 0 0.0 0 0 0.0 3 2 5 0 0 1 0 1 2 0 7
25 9 2 5 40.0 1 1 100.0 2 4 50.0 2 7 9 2 0 0 1 4 3 5 12
30 17 1 2 50.0 5 8 62.5 0 0 0.0 0 2 2 0 0 1 2 1 2 1 16
13 3 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
11 6 3 4 75.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 1 0 0 2 3 0 5
7 4 0 0 0.0 1 1 100.0 1 2 50.0 1 1 2 0 0 0 0 3 2 2 2
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 14 28 50.0 12 27 44.4 13 19 68.4 9 23 32 14 1 2 4 23 22 20 70