FR | EN
Coupe Robert Busnel - 1/16ème Finale 22 décembre 1994
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 14 5 9 55.6 1 4 25.0 1 1 100.0 1 2 3 7 0 0 0 3 3 4 14
37 30 5 6 83.3 6 9 66.7 2 2 100.0 0 1 1 1 0 0 0 1 3 2 27
32 12 4 4 100.0 0 0 0.0 4 5 80.0 1 5 6 2 2 0 0 3 3 6 18
32 4 2 4 50.0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 2 2 0 0 0 0 3 3 1 -1
22 14 5 8 62.5 0 1 0.0 4 4 100.0 0 3 3 0 0 0 1 5 3 2 9
18 8 4 6 66.7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 1 7
13 4 1 2 50.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
6 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 26 40 65.0 7 14 50.0 13 16 81.3 2 14 16 10 2 0 3 17 21 16 76
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 17 6 15 40.0 0 0 0.0 5 10 50.0 5 3 8 4 1 0 0 0 3 5 16
26 20 2 6 33.3 4 6 66.7 4 4 100.0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 3 13
26 23 5 7 71.4 2 3 66.7 7 7 100.0 2 1 3 0 1 0 3 2 3 5 25
23 8 4 5 80.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 5 5 2 0 0 0 1 0 0 13
21 13 1 1 100.0 3 3 100.0 2 2 100.0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 4 14
19 9 0 1 0.0 3 3 100.0 0 0 0.0 0 0 0 2 0 0 2 1 2 1 11
17 2 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 2 0 0 0 1 1 1 0 4
15 1 0 2 0.0 0 1 0.0 1 2 50.0 0 3 3 5 0 0 0 0 3 3 5
9 4 2 2 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 4
4 2 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 22 41 53.7 12 16 75.0 19 25 76.0 7 16 23 14 2 0 6 8 17 21 107