FR | EN
4ème journée 4 octobre 1988
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
34 6 3 5 60.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 1 23 1 0 0 4 1 0 24
33 29 5 9 55.6 6 8 75.0 1 3 33.3 1 3 4 4 0 0 0 1 1 0 28
31 19 6 12 50.0 0 0 0.0 7 8 87.5 2 11 13 2 1 0 0 2 3 0 26
28 12 5 10 50.0 0 1 0.0 2 2 100.0 2 2 4 3 0 0 1 1 1 0 13
22 28 11 15 73.3 1 2 50.0 3 4 75.0 2 7 9 1 1 0 3 1 4 0 35
22 8 4 7 57.1 0 0 0.0 0 1 0.0 5 3 8 0 0 0 3 2 3 0 13
17 2 1 3 33.3 0 0 0.0 0 2 0.0 2 3 5 1 0 0 0 0 3 0 4
13 4 2 4 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 3 0 0 1 2 1 0 5
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 37 65 56.9 7 11 63.6 13 21 61.9 14 31 45 37 3 0 8 13 17 0 148
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 24 5 9 55.6 4 7 57.1 2 2 100.0 2 2 4 8 0 0 0 2 3 0 27
38 19 9 19 47.4 0 0 0.0 1 1 100.0 4 11 15 5 3 0 2 3 4 0 31
37 12 3 10 30.0 2 7 28.6 0 0 0.0 1 3 4 6 0 0 0 3 2 0 7
28 6 3 8 37.5 0 1 0.0 0 1 0.0 0 5 5 3 0 0 0 4 4 0 3
27 12 4 7 57.1 1 1 100.0 1 3 33.3 0 1 1 2 0 0 0 1 4 0 9
20 9 0 5 0.0 2 4 50.0 3 4 75.0 1 0 1 0 0 0 0 1 3 0 1
10 8 4 5 80.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 9
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 28 63 44.4 9 20 45.0 7 11 63.6 8 23 31 24 4 0 3 15 21 0 87