5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 9 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | |||
17 | 1 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -5 | |||
34 | 10 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 16 | |||
20 | 13 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | |||
25 | 7 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -1 | |||
24 | 8 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | |||
23 | 6 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | |||
21 | 9 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 11 | |||
2 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Total | 200 | 65 | 24 | 52 | 46.2 | 1 | 13 | 7.7 | 14 | 18 | 77.8 | 14 | 22 | 36 | 10 | 0 | 0 | 5 | 12 | 20 | 21 | 60 |
Entraîneur principal : Erman Kunter
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 16 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 21 | |||
19 | 6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 8 | |||
33 | 12 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 5 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 9 | |||
32 | 16 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 12 | 66.7 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 21 | |||
32 | 23 | 6 | 10 | 60.0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 20 | |||
20 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 | |||
16 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
15 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Total | 200 | 80 | 21 | 32 | 65.6 | 8 | 21 | 38.1 | 14 | 22 | 63.6 | 6 | 26 | 32 | 19 | 0 | 0 | 7 | 14 | 21 | 20 | 92 |
Entraîneur principal : Philippe Herve