5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 16 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 7 | 10 | 70.0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 13 | |||
25 | 7 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | |||
19 | 5 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||
30 | 10 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 4 | 11 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 23 | |||
30 | 8 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | |||
25 | 7 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | |||
21 | 8 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | |||
12 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||
4 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 | |
Total | 200 | 65 | 16 | 48 | 33.3 | 3 | 12 | 25.0 | 24 | 35 | 68.6 | 20 | 34 | 54 | 14 | 2 | 4 | 6 | 12 | 20 | 23 | 77 |
Entraîneur principal : Erman Kunter
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 15 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 11 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | |||
37 | 14 | 4 | 16 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | |||
26 | 8 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | |||
19 | 8 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | |||
31 | 5 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | -6 | |||
24 | 7 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | |||
16 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | |||
13 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | |
Total | 200 | 59 | 18 | 47 | 38.3 | 5 | 20 | 25.0 | 8 | 15 | 53.3 | 14 | 29 | 43 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 23 | 20 | 60 |
Entraîneur principal : Antoine Rigaudeau