FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
18 5 2 5 40.0 0 3 0.0 1 2 50.0 3 1 4 0 0 0 0 0 1 3 2
34 16 7 10 70.0 0 1 0.0 2 2 100.0 3 6 9 6 0 0 1 1 2 4 27
35 15 3 4 75.0 3 6 50.0 0 0 0.0 0 1 1 6 0 0 4 0 3 0 22
40 13 3 7 42.9 2 5 40.0 1 1 100.0 1 1 2 8 0 0 0 2 3 3 14
34 12 4 10 40.0 0 0 0.0 4 8 50.0 5 5 10 2 1 0 0 3 3 6 12
22 11 3 7 42.9 0 4 0.0 5 6 83.3 1 3 4 0 0 0 1 2 0 4 5
11 4 2 3 66.7 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
6 1 0 1 0.0 0 0 0.0 1 2 50.0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - 1 3 4 - - - - - - - 4
Total 200 24 47 51.1 5 20 25.0 14 21 66.7 15 22 37 23 1 0 6 9 13 21 90
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
26 21 7 10 70.0 0 1 0.0 7 9 77.8 2 2 4 4 0 0 1 1 1 5 23
40 6 3 4 75.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 2 12 0 0 0 3 3 4 14
32 16 5 7 71.4 2 4 50.0 0 0 0.0 2 2 4 4 0 0 2 0 4 0 22
35 14 4 6 66.7 2 3 66.7 0 0 0.0 0 2 2 1 0 0 2 2 1 0 14
30 17 7 16 43.8 0 0 0.0 3 4 75.0 3 8 11 4 0 0 2 2 3 3 22
21 6 2 5 40.0 0 0 0.0 2 2 100.0 1 5 6 0 0 0 0 2 2 1 7
12 2 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 2 2 0 0 0 0 4 0 6
4 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - 1 - - -
Total 200 29 49 59.2 4 11 36.4 12 15 80.0 8 25 33 27 0 0 7 11 21 13 108