FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
28 7 2 2 100.0 1 4 25.0 0 2 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 3
29 17 6 7 85.7 1 2 50.0 2 2 100.0 2 0 2 0 0 0 0 0 3 2 17
16 4 2 3 66.7 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 4 0 0 0 0 2 3 0 5
32 17 6 6 100.0 1 2 50.0 2 2 100.0 5 2 7 3 0 0 0 0 4 4 26
22 12 0 0 0.0 4 5 80.0 0 0 0.0 0 1 1 2 0 0 0 2 2 2 12
29 12 5 6 83.3 0 0 0.0 2 2 100.0 1 5 6 2 0 0 1 2 3 3 18
23 12 1 2 50.0 3 5 60.0 1 2 50.0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 13
16 3 1 1 100.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
5 2 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 24 28 85.7 10 18 55.6 8 12 66.7 10 11 21 12 0 0 1 6 22 16 98
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
32 15 3 4 75.0 2 2 100.0 3 4 75.0 0 1 1 0 0 0 0 1 4 3 13
33 11 5 7 71.4 0 0 0.0 1 2 50.0 3 4 7 1 0 0 2 2 2 2 16
33 7 1 1 100.0 1 1 100.0 2 2 100.0 0 3 3 1 0 0 0 1 3 1 10
23 12 2 3 66.7 2 3 66.7 2 2 100.0 0 3 3 2 0 0 0 2 2 2 13
34 26 5 7 71.4 3 4 75.0 7 7 100.0 1 0 1 5 0 0 0 2 4 5 27
28 22 2 2 100.0 5 5 100.0 3 4 75.0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 3 23
14 3 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
3 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 19 25 76.0 13 15 86.7 19 22 86.4 4 12 16 11 0 0 2 9 16 17 105