FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
24 0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 1 1 2 1 0 0 0 1 3 2 0
28 12 3 3 100.0 2 4 50.0 0 0 0.0 1 5 6 0 0 0 0 3 3 0 13
12 2 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 3 0 0 0 0 2 3 1 1
23 8 4 7 57.1 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 4 0 0 0 0 3 1 9
10 1 0 2 0.0 0 1 0.0 1 2 50.0 0 0 0 2 0 0 0 2 3 2 -3
31 21 0 1 0.0 7 11 63.6 0 0 0.0 0 3 3 6 0 0 0 3 2 0 22
19 11 3 4 75.0 1 5 20.0 2 2 100.0 1 1 2 2 0 0 0 0 2 2 10
18 4 2 2 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 8 9 0 0 0 0 0 2 1 13
17 14 7 11 63.6 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1 5 0 0 0 2 3 1 14
14 7 2 3 66.7 0 1 0.0 3 4 75.0 0 5 5 1 0 0 2 2 0 4 10
4 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - 1 2 3 - - - - - - - 3
Total 200 22 36 61.1 10 26 38.5 6 8 75.0 7 29 36 21 0 0 2 15 25 14 92
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
32 18 6 9 66.7 1 5 20.0 3 5 60.0 1 4 5 6 0 0 0 3 2 6 17
27 14 2 4 50.0 2 4 50.0 4 6 66.7 1 2 3 0 0 0 1 0 1 4 12
25 9 3 4 75.0 0 2 0.0 3 3 100.0 0 1 1 1 0 0 0 1 2 3 7
31 16 6 14 42.9 0 0 0.0 4 7 57.1 2 4 6 2 1 0 0 0 4 5 14
35 12 6 7 85.7 0 3 0.0 0 0 0.0 1 8 9 2 1 0 5 0 0 3 25
15 6 3 4 75.0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 2 7
11 2 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 2 0 0 0 1 3 0 2
10 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
9 4 1 2 50.0 0 0 0.0 2 2 100.0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 5
5 3 0 1 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - 2 2 - - - - - - - 2
Total 200 28 47 59.6 4 16 25.0 16 25 64.0 7 24 31 15 2 0 7 6 14 25 93