FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
33 15 7 14 50.0 0 3 0.0 1 4 25.0 1 5 6 1 0 0 1 2 2 3 8
27 5 2 7 28.6 0 3 0.0 1 2 50.0 0 2 2 1 0 0 3 1 3 1 1
31 8 0 0 0.0 2 5 40.0 2 2 100.0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 2 7
40 9 2 7 28.6 1 4 25.0 2 3 66.7 1 4 5 12 0 0 2 4 3 7 15
36 16 7 12 58.3 0 0 0.0 2 7 28.6 6 7 13 1 3 0 0 2 3 6 21
14 2 1 4 25.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -1
14 4 2 5 40.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 2 3 0 2 0 0 0 2 3 5
5 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - 3 4 7 - - - - - - - 7
Total 200 21 50 42.0 3 16 18.8 8 18 44.4 12 25 37 16 5 0 6 9 17 23 62
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
26 9 2 4 50.0 1 2 50.0 2 2 100.0 0 4 4 1 0 0 0 2 3 2 9
21 16 6 9 66.7 0 0 0.0 4 4 100.0 3 2 5 1 0 0 0 1 3 3 18
34 10 4 9 44.4 0 0 0.0 2 2 100.0 1 11 12 5 3 0 0 5 5 3 20
23 16 5 7 71.4 2 6 33.3 0 0 0.0 1 3 4 0 0 0 0 2 4 0 12
25 2 0 2 0.0 0 1 0.0 2 6 33.3 0 3 3 5 0 0 1 2 2 5 2
24 2 1 5 20.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 3 5 0 2 0 0 1 1 2 4
21 5 2 6 33.3 0 1 0.0 1 4 25.0 1 5 6 2 0 0 1 0 1 2 6
16 5 1 2 50.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 1 1 3 0 0 0 3 3 0 4
10 3 0 0 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - 5 2 7 - - - - - - - 7
Total 200 21 44 47.7 5 15 33.3 11 18 61.1 13 34 47 17 5 0 2 17 23 17 82