FR | EN
21ème journée 21 février 2004
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
30 9 3 5 60.0 0 2 0.0 3 6 50.0 3 3 6 2 0 0 3 1 4 6 12
31 26 10 16 62.5 1 1 100.0 3 7 42.9 3 2 5 2 0 0 0 3 4 4 20
28 9 1 1 100.0 2 4 50.0 1 2 50.0 0 4 4 3 0 0 2 1 3 2 14
19 12 6 8 75.0 0 0 0.0 0 2 0.0 3 7 10 1 0 0 0 4 4 4 15
35 9 3 6 50.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 1 1 7 0 0 0 6 1 1 6
17 7 2 4 50.0 0 0 0.0 3 4 75.0 4 2 6 2 0 0 0 0 1 2 12
13 5 1 2 50.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 1 6
12 2 1 1 100.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1
7 3 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
6 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 -3
2 1 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 -2
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - 2 2 - - - - - - - 2
Total 200 27 43 62.8 6 16 37.5 11 23 47.8 13 25 38 17 0 0 5 20 24 23 85
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
26 9 3 4 75.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 1 1 3 0 0 1 2 4 2 10
35 10 1 3 33.3 1 4 25.0 5 6 83.3 2 9 11 1 0 0 2 5 2 4 13
22 7 2 4 50.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 5
28 13 3 9 33.3 1 5 20.0 4 4 100.0 0 3 3 4 0 0 0 3 4 3 7
26 14 5 10 50.0 1 1 100.0 1 2 50.0 0 3 3 1 0 0 1 3 4 4 10
21 13 2 3 66.7 1 3 33.3 6 7 85.7 2 1 3 1 0 0 2 2 1 4 13
20 3 0 3 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 1 1 2 2 0 0 4 1 2 2 6
10 3 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 2 0 2 1 2 0 2 1 3 2 7
8 1 0 1 0.0 0 1 0.0 1 2 50.0 1 3 4 0 0 0 1 0 1 2 3
4 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - 2 - 2 - - - - - - - 2
Total 200 17 39 43.6 7 21 33.3 18 23 78.3 10 21 31 15 2 0 13 17 23 24 76