FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
18 9 2 3 66.7 1 2 50.0 2 2 100.0 0 2 2 1 1 0 1 1 2 1 11
28 11 5 9 55.6 0 0 0.0 1 3 33.3 0 1 1 4 3 0 1 0 4 5 14
35 17 4 5 80.0 2 7 28.6 3 4 75.0 0 3 3 7 0 0 2 1 2 4 21
32 16 5 6 83.3 2 5 40.0 0 0 0.0 3 6 9 3 0 0 0 0 2 1 24
23 15 5 8 62.5 0 0 0.0 5 10 50.0 1 4 5 2 0 0 1 1 3 7 14
26 5 1 3 33.3 1 2 50.0 0 0 0.0 1 5 6 3 0 0 2 2 3 2 11
19 5 2 3 66.7 0 0 0.0 1 2 50.0 3 3 6 0 0 0 0 2 1 3 7
13 7 3 3 100.0 0 2 0.0 1 1 100.0 0 0 0 3 0 0 0 2 3 1 6
6 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - 1 2 3 - - - - 2 - - 1
Total 200 27 40 67.5 6 18 33.3 13 22 59.1 9 26 35 24 4 0 7 11 22 24 110
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
31 18 4 7 57.1 2 7 28.6 4 4 100.0 4 3 7 2 1 0 0 2 3 2 18
25 2 0 1 0.0 0 1 0.0 2 4 50.0 1 1 2 1 0 0 0 0 4 3 1
28 14 6 10 60.0 0 0 0.0 2 5 40.0 4 7 11 0 1 0 0 3 3 5 16
33 11 4 9 44.4 1 2 50.0 0 0 0.0 0 1 1 7 0 0 1 3 3 0 11
27 7 1 5 20.0 1 3 33.3 2 2 100.0 3 4 7 1 0 0 3 0 4 2 12
23 12 3 6 50.0 2 6 33.3 0 3 0.0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 3 5
21 9 0 0 0.0 1 2 50.0 6 7 85.7 0 0 0 3 0 0 1 2 2 5 9
12 2 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 2 2
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - 1
Total 200 19 41 46.3 7 21 33.3 16 25 64.0 14 20 34 14 2 0 5 10 24 22 75