FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
20 12 5 10 50.0 0 1 0.0 2 5 40.0 3 2 5 2 0 0 0 3 4 6 7
24 8 3 6 50.0 0 1 0.0 2 2 100.0 2 2 4 1 0 0 1 3 2 2 7
9 2 0 0 0.0 0 1 0.0 2 2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
30 9 0 1 0.0 3 6 50.0 0 0 0.0 3 4 7 5 0 0 0 0 3 1 17
25 11 3 4 75.0 1 6 16.7 2 2 100.0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 2 11
23 9 0 1 0.0 3 6 50.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 2 7
20 10 3 6 50.0 1 3 33.3 1 1 100.0 0 1 1 0 1 0 1 0 3 3 8
19 6 1 1 100.0 1 4 25.0 1 2 50.0 1 1 2 1 0 0 2 1 4 2 6
16 6 3 6 50.0 0 0 0.0 0 2 0.0 3 3 6 2 0 0 1 1 2 1 9
14 5 2 3 66.7 0 1 0.0 1 3 33.3 2 2 4 2 0 0 1 2 0 3 6
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - 1
Total 200 20 38 52.6 9 29 31.0 11 19 57.9 14 17 31 19 1 0 7 10 22 23 80
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
37 9 3 6 50.0 1 3 33.3 0 1 0.0 1 9 10 1 0 0 0 3 3 4 11
38 19 1 5 20.0 4 6 66.7 5 8 62.5 1 2 3 4 0 0 1 2 2 6 16
34 19 7 8 87.5 0 0 0.0 5 7 71.4 3 4 7 1 0 0 1 4 2 4 21
38 11 3 8 37.5 0 2 0.0 5 5 100.0 1 5 6 10 0 0 0 4 2 4 16
16 10 5 6 83.3 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 3 0 0 0 0 1 4 1 11
17 9 4 7 57.1 0 0 0.0 1 2 50.0 1 2 3 0 0 0 0 1 5 1 7
12 4 1 2 50.0 0 0 0.0 2 2 100.0 1 1 2 1 0 0 0 1 4 1 5
3 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
3 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - 2 1 3 - - - - - - - 3
Total 200 24 42 57.1 5 13 38.5 18 25 72.0 11 27 38 17 0 0 2 17 23 21 88