| 5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 8 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | |||
| 25 | 7 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| 37 | 13 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 11 | |||
| 27 | 9 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 13 | |||
| 25 | 6 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |||
| 27 | 19 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 23 | |||
| 20 | 7 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | |||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Total | 200 | 71 | 17 | 32 | 53.1 | 9 | 24 | 37.5 | 10 | 14 | 71.4 | 5 | 20 | 25 | 14 | 3 | 2 | 8 | 13 | 16 | 17 | 74 |
Entraîneur principal : Jean-Manuel Sousa
| 5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 7 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | |||
| 13 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -2 | |||
| 35 | 11 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||
| 37 | 25 | 4 | 5 | 80.0 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 27 | |||
| 32 | 10 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | |||
| 21 | 15 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | |||
| 13 | 6 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | |||
| 11 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| Total | 200 | 81 | 19 | 40 | 47.5 | 12 | 23 | 52.2 | 7 | 7 | 100.0 | 14 | 23 | 37 | 18 | 2 | 3 | 9 | 15 | 17 | 16 | 100 |
Entraîneur principal : Pierre Vincent




