FR | EN
15ème journée 10 janvier 2004 Palais des Sports de Pau
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
8 2 1 4 25.0 0 2 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 -1
28 18 6 7 85.7 2 6 33.3 0 0 0.0 2 0 2 0 0 0 0 2 5 1 13
27 8 0 0 0.0 2 4 50.0 2 2 100.0 1 3 4 5 0 0 1 2 0 1 14
27 18 6 10 60.0 1 3 33.3 3 4 75.0 1 5 6 2 1 0 3 2 1 8 21
30 6 3 6 50.0 0 0 0.0 0 1 0.0 3 3 6 2 0 0 0 4 4 2 6
28 9 0 5 0.0 3 6 50.0 0 0 0.0 3 1 4 2 1 0 2 2 1 1 8
21 3 1 1 100.0 0 0 0.0 1 4 25.0 2 6 8 0 0 0 0 2 2 3 6
16 18 4 5 80.0 2 3 66.7 4 5 80.0 0 1 1 0 0 0 2 0 4 6 18
13 5 0 0 0.0 1 1 100.0 2 2 100.0 0 1 1 5 0 0 0 0 1 2 11
2 2 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 0 3 0 4
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - 1
Total 200 89 22 39 56.4 11 25 44.0 12 18 66.7 13 23 36 16 2 0 9 14 22 25 101
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
32 19 8 10 80.0 0 0 0.0 3 3 100.0 3 5 8 3 1 0 2 2 3 6 29
18 6 0 1 0.0 2 3 66.7 0 0 0.0 0 2 2 1 0 0 1 1 2 1 7
36 21 7 9 77.8 2 6 33.3 1 2 50.0 1 4 5 2 0 0 1 2 4 1 20
30 7 2 7 28.6 0 0 0.0 3 4 75.0 0 1 1 4 0 0 2 4 5 4 4
34 8 2 6 33.3 0 0 0.0 4 6 66.7 0 1 1 6 1 0 0 3 5 4 7
24 14 4 6 66.7 2 3 66.7 0 1 0.0 0 6 6 0 0 0 1 1 3 3 16
13 2 1 4 25.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0
13 6 2 3 66.7 0 1 0.0 2 2 100.0 1 2 3 3 0 0 0 2 1 2 8
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 83 26 46 56.5 6 13 46.2 13 18 72.2 5 22 27 19 2 0 7 15 25 22 91