FR | EN
12ème journée 14 décembre 2003 Palais des Sports de Besançon
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
19 0 0 0 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 1 1 2 0 0 1 0 2 2 1
20 0 0 1 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 -3
26 10 4 13 30.8 0 0 0.0 2 3 66.7 2 5 7 0 0 0 0 1 3 2 6
33 9 4 8 50.0 0 1 0.0 1 5 20.0 2 3 5 1 0 0 3 6 0 5 3
26 8 4 11 36.4 0 1 0.0 0 0 0.0 2 2 4 1 0 0 1 2 1 1 4
31 13 4 10 40.0 1 1 100.0 2 3 66.7 2 4 6 1 1 0 4 4 2 3 14
24 15 2 3 66.7 2 3 66.7 5 5 100.0 0 0 0 6 0 0 1 0 3 6 20
20 10 1 4 25.0 2 3 66.7 2 2 100.0 0 4 4 2 0 0 1 0 2 1 13
1 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - 1 2 3 - - - - - - - 3
Total 200 65 19 50 38.0 5 15 33.3 12 18 66.7 9 21 30 13 1 0 12 13 15 20 61
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
19 8 3 6 50.0 0 1 0.0 2 2 100.0 2 3 5 2 0 0 1 3 2 3 9
29 24 8 10 80.0 1 1 100.0 5 6 83.3 1 3 4 1 2 0 0 0 3 4 28
25 8 4 10 40.0 0 0 0.0 0 0 0.0 4 9 13 3 1 0 0 2 3 1 17
30 16 1 1 100.0 4 7 57.1 2 2 100.0 0 5 5 0 0 0 0 2 3 2 16
26 12 6 7 85.7 0 3 0.0 0 0 0.0 1 4 5 7 0 0 2 3 2 2 19
21 2 1 2 50.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 3 4 2 0 0 1 0 2 0 7
21 6 3 4 75.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 2 2 1 0 0 1 1 2 0 5
20 13 3 7 42.9 1 3 33.3 4 4 100.0 0 2 2 9 0 0 1 3 3 3 16
6 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2
3 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -1
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - 3 1 4 - - - - - - - 4
Total 200 89 29 47 61.7 6 20 30.0 13 14 92.9 12 34 46 26 3 0 6 15 20 15 122