5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
31 | 15 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | |||
33 | 14 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 18 | |||
27 | 5 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||
24 | 12 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||
20 | 7 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | |||
20 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | |||
18 | 8 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 | |||
6 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Total | 200 | 69 | 22 | 42 | 52.4 | 6 | 23 | 26.1 | 7 | 10 | 70.0 | 10 | 20 | 30 | 22 | 1 | 2 | 9 | 16 | 25 | 13 | 75 |
Entraîneur principal : Pascal Donnadieu
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 23 | 7 | 14 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 6 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 15 | |||
35 | 12 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | |||
31 | 11 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | |||
37 | 10 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 9 | |||
32 | 21 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 8 | 8 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 21 | |||
17 | 6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 13 | |||
8 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||
3 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Total | 200 | 86 | 21 | 42 | 50.0 | 7 | 15 | 46.7 | 23 | 28 | 82.1 | 10 | 25 | 35 | 10 | 2 | 1 | 5 | 15 | 13 | 25 | 89 |
Entraîneur principal : Jean-Manuel Sousa