FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
25 2 0 1 0.0 0 2 0.0 2 2 100.0 0 2 2 2 0 0 1 2 2 1 2
19 7 0 0 0.0 1 3 33.3 4 6 66.7 1 4 5 2 1 0 1 3 4 3 9
26 17 6 8 75.0 0 0 0.0 5 7 71.4 3 2 5 2 0 0 1 0 3 5 21
34 21 4 10 40.0 3 9 33.3 4 4 100.0 2 1 3 4 0 0 2 1 1 4 17
30 16 6 6 100.0 1 2 50.0 1 2 50.0 0 5 5 7 0 0 0 3 0 4 23
24 9 3 4 75.0 0 0 0.0 3 4 75.0 1 11 12 0 0 0 1 0 2 2 20
19 11 1 1 100.0 3 6 50.0 0 0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 10
11 6 3 5 60.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 3 0 0 0 0 2 0 7
11 2 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 3
1 2 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - 2 2 - - - - 1 - - 1
Total 200 93 25 37 67.6 8 23 34.8 19 25 76.0 7 32 39 20 1 0 6 12 18 19 114
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
32 20 6 11 54.6 0 3 0.0 8 9 88.9 4 2 6 1 0 0 1 2 4 9 17
24 1 0 2 0.0 0 5 0.0 1 2 50.0 1 2 3 2 0 0 3 3 1 1 -2
27 16 2 4 50.0 4 6 66.7 0 2 0.0 2 9 11 1 0 0 0 1 4 1 21
27 18 9 14 64.3 0 0 0.0 0 4 0.0 1 4 5 3 0 0 1 0 1 4 18
30 1 0 1 0.0 0 4 0.0 1 2 50.0 2 3 5 3 0 0 1 2 2 1 2
27 6 0 0 0.0 2 4 50.0 0 0 0.0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 0 8
13 5 1 2 50.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 1 3 3 0 1
13 5 2 4 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 4
4 2 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
3 4 1 1 100.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - 1 1 2 - - - - 1 - - 1
Total 200 78 22 40 55.0 7 25 28.0 13 23 56.5 11 23 34 12 1 0 10 14 19 18 75