FR | EN
5ème journée 25 octobre 2003 Palais des Sports Pierre Coulon
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
24 9 1 5 20.0 2 6 33.3 1 1 100.0 2 1 3 7 0 0 1 2 4 1 10
34 12 5 8 62.5 0 3 0.0 2 2 100.0 2 1 3 3 1 0 1 4 1 3 10
31 15 6 8 75.0 1 2 50.0 0 0 0.0 3 3 6 0 0 0 1 3 2 2 16
34 14 6 12 50.0 0 1 0.0 2 3 66.7 2 2 4 1 1 0 0 2 2 2 10
28 10 1 5 20.0 2 3 66.7 2 2 100.0 2 9 11 3 1 0 0 2 2 4 18
22 12 3 6 50.0 0 2 0.0 6 8 75.0 2 7 9 3 0 0 3 1 4 6 19
16 2 1 2 50.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 4 4 4 0 0 0 0 2 0 8
11 11 3 3 100.0 1 1 100.0 2 2 100.0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 13
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - 2 1 3 - - - - - - - 3
Total 200 85 26 49 53.1 6 19 31.6 15 18 83.3 16 28 44 22 3 0 6 14 17 19 107
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
32 16 4 7 57.1 1 2 50.0 5 6 83.3 1 5 6 0 0 0 1 2 4 3 16
32 21 9 13 69.2 1 7 14.3 0 0 0.0 4 2 6 1 1 0 1 2 3 1 18
24 4 2 2 100.0 0 5 0.0 0 0 0.0 0 2 2 0 0 0 1 3 2 0 -1
29 11 5 8 62.5 0 0 0.0 1 1 100.0 2 5 7 0 3 0 0 2 3 1 16
34 16 3 8 37.5 2 8 25.0 4 8 50.0 3 3 6 7 0 0 2 1 3 8 15
24 1 0 0 0.0 0 2 0.0 1 2 50.0 1 2 3 3 0 0 1 1 1 3 4
16 4 2 3 66.7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 6
6 0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -2
3 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - 1 - - -
Total 200 73 25 41 61.0 4 26 15.4 11 17 64.7 12 21 33 12 4 0 6 12 19 17 72