FR | EN
4ème journée 18 octobre 2003 Palais des Sports Pierre Coulon
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
30 16 5 8 62.5 2 7 28.6 0 0 0.0 0 4 4 7 0 0 2 4 3 3 17
30 13 3 9 33.3 2 4 50.0 1 2 50.0 2 2 4 1 0 0 0 1 2 3 8
28 6 3 15 20.0 0 1 0.0 0 0 0.0 5 2 7 1 0 0 1 1 2 1 1
28 8 3 4 75.0 0 2 0.0 2 2 100.0 3 3 6 0 1 0 1 1 3 2 12
34 10 4 10 40.0 0 1 0.0 2 2 100.0 4 6 10 0 1 0 2 1 2 3 15
19 12 3 8 37.5 2 5 40.0 0 0 0.0 0 4 4 1 2 0 0 1 2 3 10
15 2 1 2 50.0 0 2 0.0 0 0 0.0 3 0 3 3 0 0 1 0 1 1 6
12 0 0 2 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 -2
4 2 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 4
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - 1
Total 200 69 23 59 39.0 6 23 26.1 5 6 83.3 18 23 41 13 5 0 8 10 17 17 72
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
30 19 5 8 62.5 2 5 40.0 3 4 75.0 2 5 7 4 0 0 2 2 3 5 23
18 6 3 4 75.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 3 0 1 0 0 1 1 1 8
16 2 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 2 1 0 0 0 0 1 3 4
33 23 3 7 42.9 5 9 55.6 2 2 100.0 0 6 6 1 0 0 1 2 2 2 21
30 4 2 4 50.0 0 3 0.0 0 0 0.0 1 4 5 5 0 0 1 2 2 3 8
23 11 4 8 50.0 0 0 0.0 3 6 50.0 2 5 7 2 2 0 0 6 3 4 9
20 4 2 5 40.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 5 5 1 3 0 0 0 2 0 8
15 4 2 4 50.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 3 0 0 0 1 1 0 4
15 6 0 0 0.0 2 3 66.7 0 0 0.0 0 1 1 1 0 0 1 0 2 0 8
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - 2 3 5 - - - - - - - 5
Total 200 79 22 42 52.4 9 23 39.1 8 12 66.7 8 34 42 18 6 0 5 14 17 18 98