5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
28 | 8 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | |||
31 | 13 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 14 | |||
33 | 8 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | |||
22 | 11 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | |||
19 | 18 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | |||
15 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||
15 | 8 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -3 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
Total | 200 | 69 | 16 | 30 | 53.3 | 7 | 22 | 31.8 | 16 | 20 | 80.0 | 10 | 26 | 36 | 15 | 1 | 1 | 6 | 16 | 15 | 16 | 78 |
Entraîneur principal : Philippe Herve
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 28 | 9 | 11 | 81.8 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 33 | |||
30 | 9 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 15 | |||
30 | 9 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 13 | |||
35 | 10 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | |||
30 | 7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | |||
20 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -2 | |||
7 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | -2 | |
Total | 200 | 68 | 21 | 35 | 60.0 | 6 | 19 | 31.6 | 8 | 11 | 72.7 | 3 | 21 | 24 | 16 | 1 | 1 | 7 | 12 | 16 | 15 | 74 |
Entraîneur principal : Jean-Manuel Sousa