FR | EN
1ère journée 4 octobre 2003 Rhénus Sport
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
29 17 5 9 55.6 2 5 40.0 1 1 100.0 2 3 5 2 1 0 1 2 4 1 17
45 11 4 8 50.0 0 1 0.0 3 4 75.0 3 5 8 2 1 0 0 1 3 5 15
23 18 3 5 60.0 3 6 50.0 3 3 100.0 0 1 1 6 0 0 1 2 5 4 19
31 5 1 4 25.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 3 3 0 0 0 2 1 1 0 4
29 6 2 5 40.0 0 0 0.0 2 2 100.0 2 1 3 0 1 0 3 3 5 2 7
28 15 2 3 66.7 2 2 100.0 5 6 83.3 1 3 4 1 0 0 3 1 0 5 20
28 17 7 12 58.3 0 3 0.0 3 5 60.0 0 0 0 3 0 0 1 1 2 4 10
12 5 0 5 0.0 1 4 25.0 2 4 50.0 0 5 5 1 1 0 0 0 1 2 2
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - 2 2 4 - - - - - - - 4
Total 225 94 24 51 47.1 9 24 37.5 19 25 76.0 10 23 33 15 4 0 11 11 21 23 98
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
28 5 2 2 100.0 0 0 0.0 1 2 50.0 2 1 3 0 0 0 0 1 4 1 6
30 13 4 9 44.4 1 2 50.0 2 5 40.0 3 5 8 1 0 0 1 2 3 4 12
33 19 2 2 100.0 4 7 57.1 3 4 75.0 0 2 2 4 0 0 2 2 5 2 21
34 23 3 8 37.5 3 6 50.0 8 8 100.0 1 6 7 7 0 0 3 4 4 7 28
18 11 1 2 50.0 2 3 66.7 3 3 100.0 2 4 6 1 0 0 0 0 0 4 16
22 7 2 2 100.0 1 1 100.0 0 0 0.0 1 3 4 1 0 0 1 2 3 0 11
21 2 1 1 100.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 5 5 3 0 0 0 4 2 0 3
20 6 3 9 33.3 0 0 0.0 0 0 0.0 1 6 7 0 2 0 0 4 1 1 5
19 5 2 5 40.0 0 1 0.0 1 2 50.0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 -4
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - 1 3 4 - - - - - - - 4
Total 225 91 20 40 50.0 11 23 47.8 18 24 75.0 11 35 46 17 2 0 7 23 24 20 102