Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | PRL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Boulogne-Levallois | 18 | 24 | 21 | 17 | - | 80 |
Nanterre | 17 | 22 | 24 | 27 | - | 90 |
56.4% (22 / 39)
2 points
61.0% (25 / 41)
30.8% (8 / 26)
3 points
36% (9 / 25)
54.5% (12 / 22)
Lancers Francs
56.5% (13 / 23)
38
Rebonds
38
22
Passes Décisives
25
2
Interceptions
8
2
Contres
1
1
Tirs contrés
2
13
Balles perdues
9
4
Dunks
3
17
Fautes
21
86
évaluation
111
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 16 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 14 | -7 | |||
31 | 17 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 13 | -6 | |||
23 | 14 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | -3 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | -1 | |||
21 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | -4 | |||
21 | 4 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -9 | |||
19 | 8 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | -6 | |||
17 | 14 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 15 | -7 | |||
15 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -2 | |||
10 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | -3 | |||
10 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 8 | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 | - | |
Total | 200 | 80 | 22 | 39 | 56.4 | 8 | 26 | 30.8 | 12 | 22 | 54.6 | 12 | 26 | 38 | 22 | 2 | 1 | 2 | 13 | 17 | 21 | 86 |
Entraîneur principal : Jean-Paul Besson
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 12 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 12 | 2 | |||
21 | 9 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -3 | |||
22 | 10 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 9 | |||
25 | 12 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 | 0 | |||
17 | 7 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | -5 | |||
26 | 16 | 6 | 6 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | 14 | |||
24 | 14 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | 11 | |||
19 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 13 | |||
15 | 6 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 10 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |
Total | 201 | 90 | 25 | 41 | 61.0 | 9 | 25 | 36.0 | 13 | 23 | 56.5 | 11 | 27 | 38 | 25 | 1 | 2 | 8 | 9 | 21 | 17 | 111 |
Entraîneur principal : Pascal Donnadieu