FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
21 12 1 4 25.0 3 6 50.0 1 2 50.0 2 6 8 3 1 0 1 1 1 1 17 21
25 14 1 2 50.0 4 6 66.7 0 0 0.0 0 2 2 3 0 0 0 0 1 1 16 15
22 7 2 5 40.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 3 3 6 0 0 4 2 2 2 14 22
23 5 1 2 50.0 1 5 20.0 0 4 0.0 0 6 6 2 0 0 0 0 0 2 4 24
21 10 5 5 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 3 1 4 2 1 0 0 0 1 2 17 11
21 20 1 1 100.0 6 7 85.7 0 0 0.0 0 2 2 3 0 0 0 2 0 0 22 22
17 15 6 8 75.0 1 1 100.0 0 1 0.0 5 1 6 0 0 1 0 0 3 3 18 15
16 5 1 1 100.0 1 4 25.0 0 0 0.0 0 1 1 1 1 0 2 0 1 1 7 12
14 6 1 2 50.0 0 3 0.0 4 4 100.0 2 0 2 4 0 0 1 0 1 4 9 9
12 7 2 2 100.0 0 1 0.0 3 3 100.0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 5 3
5 3 1 1 100.0 0 1 0.0 1 2 50.0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 -3
4 2 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 -1
Équipe - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - 1 -
Total 201 106 23 34 67.7 17 36 47.2 9 16 56.3 13 22 35 26 4 1 8 7 13 19 135
Entraîneur principal : Jean-Christophe Prat
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
24 7 2 2 100.0 1 5 20.0 0 0 0.0 1 2 3 0 0 0 0 1 2 0 5 -39
30 9 3 4 75.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0 6 0 0 1 1 3 1 12 -10
18 2 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 4 5 0 0 0 1 4 2 0 4 -17
32 15 3 4 75.0 2 5 40.0 3 5 60.0 0 2 2 4 0 0 1 2 2 6 14 -11
27 4 2 6 33.3 0 3 0.0 0 2 0.0 1 5 6 2 1 1 0 0 2 1 4 -16
16 13 4 5 80.0 1 1 100.0 2 2 100.0 2 2 4 1 0 0 0 1 2 1 16 -19
15 9 4 6 66.7 0 0 0.0 1 1 100.0 2 1 3 1 0 1 0 2 3 1 9 -17
13 7 2 5 40.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 -18
13 5 2 3 66.7 0 2 0.0 1 1 100.0 0 1 1 2 0 1 0 2 1 1 3 -14
12 5 1 1 100.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 1 7 11
Équipe - - - - - - - - - - - - - 3 3 - - - - - - - 3 -
Total 200 76 24 37 64.9 7 23 30.4 7 11 63.6 7 22 29 17 1 4 3 14 18 13 79
Entraîneur principal : Jean-Paul Besson