Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | PRL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cholet | 21 | 18 | 17 | 22 | - | 78 |
Strasbourg | 26 | 19 | 24 | 21 | - | 90 |
51.3% (20 / 39)
2 points
67.6% (25 / 37)
33.3% (9 / 27)
3 points
34.6% (9 / 26)
52.4% (11 / 21)
Lancers Francs
76.5% (13 / 17)
34
Rebonds
35
21
Passes Décisives
20
3
Interceptions
4
1
Contres
1
1
Tirs contrés
1
8
Balles perdues
9
2
Dunks
1
15
Fautes
20
82
évaluation
108
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 11 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 15 | -10 | |||
24 | 16 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 22 | -9 | |||
23 | 4 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -4 | |||
27 | 11 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | -9 | |||
22 | 13 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -8 | |||
19 | 6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -1 | |||
16 | 8 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | -3 | |||
16 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -11 | |||
15 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | |||
9 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | |
Total | 200 | 78 | 20 | 39 | 51.3 | 9 | 27 | 33.3 | 11 | 21 | 52.4 | 13 | 21 | 34 | 21 | 1 | 1 | 3 | 8 | 15 | 20 | 82 |
Entraîneur principal : Laurent Vila
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 23 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 23 | 12 | |||
26 | 8 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 7 | |||
36 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 16 | |||
23 | 6 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 15 | |||
20 | 6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 15 | |||
27 | 20 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 24 | 2 | |||
26 | 23 | 8 | 9 | 88.9 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 34 | 2 | |||
6 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | -5 | |||
4 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -4 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |
Total | 201 | 90 | 25 | 37 | 67.6 | 9 | 26 | 34.6 | 13 | 17 | 76.5 | 9 | 26 | 35 | 20 | 1 | 1 | 4 | 9 | 20 | 16 | 108 |
Entraîneur principal : Thomas Drouot