

Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | PRL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Le Mans | 20 | 9 | 12 | 22 | - | 63 |
Lyon-Villeurbanne | 18 | 15 | 24 | 9 | - | 66 |
33.3% (14 / 42)
2 points
58.6% (17 / 29)
29.2% (7 / 24)
3 points
16.7% (5 / 30)
77.8% (14 / 18)
Lancers Francs
85% (17 / 20)
44
Rebonds
36
14
Passes Décisives
14
3
Interceptions
8
2
Contres
6
6
Tirs contrés
2
14
Balles perdues
13
2
Dunks
2
23
Fautes
25
68
évaluation
78
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | -4 | |||
27 | 9 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -3 | |||
32 | 23 | 2 | 8 | 25.0 | 3 | 11 | 27.3 | 10 | 12 | 83.3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 11 | 13 | 4 | |||
17 | 6 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | |||
17 | 6 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | -4 | |||
25 | 11 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 11 | 0 | |||
22 | 4 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | |||
18 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 | |||
13 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | -10 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | 10 | - | |
Total | 199 | 63 | 14 | 42 | 33.3 | 7 | 24 | 29.2 | 14 | 18 | 77.8 | 16 | 28 | 44 | 14 | 2 | 6 | 3 | 14 | 23 | 25 | 68 |
Entraîneur principal : Elric Delord
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 11 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | -6 | |||
32 | 9 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 10 | 20.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||
24 | 9 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 4 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | |||
23 | 11 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 22 | 5 | |||
33 | 5 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 | -1 | |||
21 | 16 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 9 | 88.9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 17 | 5 | |||
17 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | |||
13 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | -1 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | |||
3 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | -1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | |
Total | 200 | 66 | 17 | 29 | 58.6 | 5 | 30 | 16.7 | 17 | 20 | 85.0 | 9 | 27 | 36 | 14 | 6 | 2 | 8 | 13 | 25 | 23 | 78 |
Entraîneur principal : T.J. Parker