Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | PRL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cholet | 22 | 31 | 12 | 15 | - | 80 |
Nanterre | 22 | 16 | 20 | 28 | - | 86 |
50% (20 / 40)
2 points
53.5% (23 / 43)
45.8% (11 / 24)
3 points
30.8% (8 / 26)
50% (7 / 14)
Lancers Francs
69.6% (16 / 23)
39
Rebonds
39
19
Passes Décisives
18
6
Interceptions
9
2
Contres
4
4
Tirs contrés
2
16
Balles perdues
9
2
Dunks
1
22
Fautes
19
90
évaluation
102
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 14 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 | -19 | |||
29 | 6 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | -5 | |||
21 | 7 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | 1 | |||
22 | 6 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 3 | |||
24 | 16 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | |||
25 | 9 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | -6 | |||
19 | 11 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | -7 | |||
16 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | |||
12 | 8 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -3 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | |
Total | 200 | 80 | 20 | 40 | 50.0 | 11 | 24 | 45.8 | 7 | 14 | 50.0 | 12 | 27 | 39 | 19 | 2 | 4 | 6 | 16 | 22 | 19 | 90 |
Entraîneur principal : Laurent Vila
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 13 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 3 | 0.0 | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 14 | 10 | |||
31 | 20 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 20 | 12 | |||
26 | 11 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | 14 | |||
36 | 12 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 20 | 7 | |||
17 | 8 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | -2 | |||
25 | 13 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 6 | |||
15 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | |||
14 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -8 | |||
10 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -15 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | |
Total | 202 | 86 | 23 | 43 | 53.5 | 8 | 26 | 30.8 | 16 | 23 | 69.6 | 13 | 26 | 39 | 18 | 4 | 2 | 9 | 9 | 19 | 22 | 102 |
Entraîneur principal : Pascal Donnadieu