

Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | PRL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Boulogne-Levallois | 22 | 30 | 22 | 19 | - | 93 |
Nancy | 17 | 18 | 22 | 30 | - | 87 |
51.2% (22 / 43)
2 points
66.7% (24 / 36)
42.9% (12 / 28)
3 points
32% (8 / 25)
81.3% (13 / 16)
Lancers Francs
68.2% (15 / 22)
32
Rebonds
37
16
Passes Décisives
28
5
Interceptions
3
1
Contres
2
2
Tirs contrés
1
6
Balles perdues
14
3
Dunks
4
16
Fautes
18
104
évaluation
110
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 14 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 16 | -2 | |||
19 | 8 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | -4 | |||
24 | 8 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | |||
32 | 11 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | |||
35 | 25 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 12 | 50.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 25 | 9 | |||
22 | 10 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 8 | |||
18 | 10 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 | |||
17 | 5 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | |||
5 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 | - | |
Total | 198 | 93 | 22 | 43 | 51.2 | 12 | 28 | 42.9 | 13 | 16 | 81.3 | 7 | 25 | 32 | 16 | 1 | 2 | 5 | 6 | 16 | 18 | 104 |
Entraîneur principal : Vincent Collet
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 8 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | -1 | |||
28 | 15 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 20 | -6 | |||
30 | 25 | 10 | 13 | 76.9 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 29 | -2 | |||
23 | 10 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 | |||
27 | 7 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | -10 | |||
21 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | -6 | |||
19 | 9 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | -3 | |||
16 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -7 | |||
14 | 8 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | |
Total | 201 | 87 | 24 | 36 | 66.7 | 8 | 25 | 32.0 | 15 | 22 | 68.2 | 7 | 30 | 37 | 28 | 2 | 1 | 3 | 14 | 18 | 17 | 110 |
Entraîneur principal : Sylvain Lautie