

Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | PRL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gravelines-Dunkerque | 19 | 19 | 18 | 17 | - | 73 |
Bourg-en-Bresse | 13 | 13 | 23 | 20 | - | 69 |
48% (24 / 50)
2 points
57.6% (19 / 33)
30% (6 / 20)
3 points
24.1% (7 / 29)
87.5% (7 / 8)
Lancers Francs
90.9% (10 / 11)
35
Rebonds
40
15
Passes Décisives
17
8
Interceptions
2
4
Contres
0
0
Tirs contrés
4
5
Balles perdues
11
3
Dunks
2
19
Fautes
20
94
évaluation
86
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 10 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -1 | |||
28 | 8 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 2 | |||
33 | 12 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 | -4 | |||
29 | 11 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 19 | 12 | |||
25 | 19 | 9 | 11 | 81.8 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 28 | 4 | |||
20 | 7 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | -3 | |||
18 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 6 | |||
17 | 6 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | 10 | - | |
Total | 200 | 73 | 24 | 50 | 48.0 | 6 | 20 | 30.0 | 7 | 8 | 87.5 | 13 | 22 | 35 | 15 | 4 | 0 | 8 | 5 | 19 | 20 | 94 |
Entraîneur principal : Laurent Legname
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 6 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 5 | |||
25 | 6 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -7 | |||
10 | 6 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -7 | |||
25 | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | -5 | |||
19 | 15 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | 1 | |||
20 | 9 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -10 | |||
17 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | -4 | |||
15 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | |||
15 | 6 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | |||
15 | 8 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | -3 | |||
15 | 4 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 7 | - | - | - | - | 1 | - | - | 12 | - | |
Total | 199 | 69 | 19 | 33 | 57.6 | 7 | 29 | 24.1 | 10 | 11 | 90.9 | 13 | 27 | 40 | 17 | 0 | 4 | 2 | 11 | 20 | 19 | 86 |
Entraîneur principal : Frédéric Fauthoux