


Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | PRL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nancy | 21 | 22 | 20 | 19 | - | 82 |
Gravelines-Dunkerque | 15 | 16 | 18 | 6 | - | 55 |
58.3% (21 / 36)
2 points
44.4% (20 / 45)
41.7% (10 / 24)
3 points
25% (5 / 20)
76.9% (10 / 13)
Lancers Francs
0% (0 / 1)
42
Rebonds
29
22
Passes Décisives
13
6
Interceptions
4
2
Contres
0
0
Tirs contrés
4
10
Balles perdues
8
3
Dunks
0
9
Fautes
18
115
évaluation
52
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | |||
27 | 10 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 18 | |||
30 | 9 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 10 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 22 | 14 | |||
25 | 22 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 22 | 20 | |||
37 | 17 | 6 | 11 | 54.6 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 17 | 26 | |||
23 | 9 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 17 | |||
19 | 7 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 15 | |||
15 | 6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 9 | |||
7 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 | - | |
Total | 199 | 82 | 21 | 36 | 58.3 | 10 | 24 | 41.7 | 10 | 13 | 76.9 | 10 | 32 | 42 | 22 | 2 | 0 | 6 | 10 | 9 | 18 | 115 |
Entraîneur principal : Sylvain Lautie
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | -10 | |||
19 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -20 | |||
26 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | -6 | |||
24 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -17 | |||
22 | 16 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -14 | |||
27 | 11 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -29 | |||
25 | 6 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -16 | |||
18 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -9 | |||
18 | 6 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | -11 | |||
9 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | -3 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
Total | 202 | 55 | 20 | 45 | 44.4 | 5 | 20 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 21 | 29 | 13 | 0 | 4 | 4 | 8 | 18 | 9 | 52 |
Entraîneur principal : Laurent Legname