


Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | PRL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nancy | 10 | 23 | 25 | 20 | - | 78 |
Boulogne-Levallois | 23 | 17 | 26 | 26 | - | 92 |
54.1% (20 / 37)
2 points
64.1% (25 / 39)
25% (9 / 36)
3 points
37.5% (9 / 24)
73.3% (11 / 15)
Lancers Francs
68.2% (15 / 22)
42
Rebonds
36
23
Passes Décisives
17
3
Interceptions
5
0
Contres
3
4
Tirs contrés
0
11
Balles perdues
7
2
Dunks
6
21
Fautes
17
88
évaluation
110
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 8 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 11 | -10 | |||
27 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | -13 | |||
31 | 18 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 12 | -3 | |||
19 | 13 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | -12 | |||
29 | 10 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12 | -12 | |||
24 | 13 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | -8 | |||
18 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -14 | |||
12 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | |||
12 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | |
Total | 200 | 78 | 20 | 37 | 54.1 | 9 | 36 | 25.0 | 11 | 15 | 73.3 | 17 | 25 | 42 | 23 | 0 | 4 | 3 | 11 | 21 | 17 | 88 |
Entraîneur principal : Sylvain Lautie
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 30 | 8 | 15 | 53.3 | 1 | 4 | 25.0 | 11 | 16 | 68.8 | 2 | 13 | 15 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | 34 | 17 | |||
20 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -2 | |||
24 | 17 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 | 13 | |||
21 | 6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | |||
31 | 12 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | 18 | |||
23 | 13 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 14 | |||
20 | 8 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 10 | |||
19 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |||
1 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Total | 200 | 92 | 25 | 39 | 64.1 | 9 | 24 | 37.5 | 15 | 22 | 68.2 | 6 | 30 | 36 | 17 | 3 | 0 | 5 | 7 | 17 | 22 | 110 |
Entraîneur principal : Vincent Collet