

Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | PRL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fos-sur-Mer | 17 | 18 | 22 | 19 | - | 76 |
Gravelines-Dunkerque | 24 | 17 | 23 | 20 | - | 84 |
61.0% (25 / 41)
2 points
62% (31 / 50)
21.1% (4 / 19)
3 points
25% (6 / 24)
87.5% (14 / 16)
Lancers Francs
66.7% (4 / 6)
35
Rebonds
34
17
Passes Décisives
27
4
Interceptions
10
5
Contres
3
4
Tirs contrés
4
16
Balles perdues
7
4
Dunks
6
12
Fautes
11
91
évaluation
116
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 11 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | -5 | |||
35 | 19 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 4 | 25.0 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 22 | -16 | |||
25 | 12 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 15 | -12 | |||
25 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -9 | |||
31 | 18 | 8 | 15 | 53.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 15 | -10 | |||
17 | 9 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | -1 | |||
15 | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -3 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 | - | |
Total | 200 | 76 | 25 | 41 | 61.0 | 4 | 19 | 21.1 | 14 | 16 | 87.5 | 7 | 28 | 35 | 17 | 5 | 4 | 4 | 16 | 12 | 13 | 91 |
Entraîneur principal : Rémi Giuitta
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 7 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 9 | |||
26 | 6 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | -3 | |||
34 | 20 | 8 | 10 | 80.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 29 | 14 | |||
29 | 9 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | |||
31 | 18 | 9 | 12 | 75.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 21 | 15 | |||
25 | 9 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 0 | |||
19 | 7 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 3 | |||
9 | 8 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | -7 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | 8 | - | |
Total | 200 | 84 | 31 | 50 | 62.0 | 6 | 24 | 25.0 | 4 | 6 | 66.7 | 11 | 23 | 34 | 27 | 3 | 4 | 10 | 7 | 11 | 12 | 116 |
Entraîneur principal : J.D. Jackson