

Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | PRL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cholet | 21 | 16 | 17 | 25 | - | 79 |
Fos-sur-Mer | 24 | 13 | 21 | 25 | - | 83 |
44.2% (19 / 43)
2 points
66.7% (26 / 39)
33.3% (6 / 18)
3 points
27.8% (5 / 18)
85.2% (23 / 27)
Lancers Francs
76.2% (16 / 21)
29
Rebonds
38
11
Passes Décisives
16
15
Interceptions
6
3
Contres
5
5
Tirs contrés
3
18
Balles perdues
23
1
Dunks
3
19
Fautes
23
79
évaluation
103
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 5 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -10 | |||
12 | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -4 | -9 | |||
19 | 14 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 14 | -10 | |||
31 | 15 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 14 | -6 | |||
31 | 9 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | -8 | |||
26 | 20 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 2 | 0.0 | 12 | 13 | 92.3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | 20 | 6 | |||
21 | 8 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | 6 | |||
21 | 5 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | |||
11 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |
Total | 200 | 79 | 19 | 43 | 44.2 | 6 | 18 | 33.3 | 23 | 27 | 85.2 | 9 | 20 | 29 | 11 | 3 | 5 | 15 | 18 | 19 | 24 | 79 |
Entraîneur principal : Laurent Vila
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 9 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | 4 | |||
27 | 14 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 22 | 18 | |||
25 | 15 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 19 | 10 | |||
40 | 17 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 14 | 3 | |||
20 | 10 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 | 3 | |||
20 | 7 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | -14 | |||
19 | 9 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | |||
16 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -5 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | |
Total | 199 | 83 | 26 | 39 | 66.7 | 5 | 18 | 27.8 | 16 | 21 | 76.2 | 9 | 29 | 38 | 16 | 5 | 3 | 6 | 23 | 23 | 19 | 103 |
Entraîneur principal : Rémi Giuitta