5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 20 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 4 | 0.0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 33 | |||
31 | 18 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 20 | |||
29 | 11 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 8 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 28 | |||
34 | 14 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 6 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | |||
27 | 12 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 12 | |||
22 | 17 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 | |||
18 | 6 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Total | 200 | 98 | 29 | 39 | 74.4 | 6 | 23 | 26.1 | 22 | 23 | 95.7 | 5 | 28 | 33 | 25 | 2 | 2 | 12 | 13 | 17 | 19 | 129 |
Entraîneur principal : Elric Delord
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 16 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 17 | |||
32 | 20 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 8 | 8 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 14 | |||
27 | 17 | 5 | 11 | 45.5 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 15 | |||
26 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |||
25 | 9 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | |||
22 | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | |||
20 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||
10 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | -3 | |||
9 | 7 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | |
Total | 200 | 83 | 19 | 44 | 43.2 | 11 | 24 | 45.8 | 12 | 13 | 92.3 | 10 | 21 | 31 | 16 | 2 | 2 | 3 | 17 | 20 | 17 | 79 |
Entraîneur principal : Thomas Andrieux