5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 15 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 19 | |||
37 | 17 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 18 | |||
35 | 18 | 8 | 16 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 23 | |||
34 | 17 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 19 | |||
42 | 19 | 2 | 8 | 25.0 | 3 | 7 | 42.9 | 6 | 6 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 27 | |||
11 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
9 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |||
4 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Total | 225 | 98 | 26 | 53 | 49.1 | 9 | 22 | 40.9 | 19 | 22 | 86.4 | 17 | 31 | 48 | 19 | 5 | 2 | 7 | 14 | 17 | 17 | 120 |
Entraîneur principal : Erman Kunter
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 13 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 | |||
38 | 24 | 8 | 14 | 57.1 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 25 | |||
43 | 8 | 1 | 8 | 12.5 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||
34 | 18 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 13 | |||
39 | 17 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 30 | |||
20 | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||
11 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
5 | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Total | 225 | 94 | 25 | 55 | 45.5 | 12 | 24 | 50.0 | 8 | 13 | 61.5 | 6 | 23 | 29 | 23 | 2 | 5 | 11 | 7 | 17 | 17 | 105 |
Entraîneur principal : Jean-Denys Choulet