FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
37 17 7 9 77.8 0 0 0.0 3 4 75.0 5 5 10 1 3 0 1 2 3 0 27
35 19 6 14 42.9 1 6 16.7 4 6 66.7 0 1 1 5 0 0 0 4 2 0 6
26 11 0 1 0.0 3 5 60.0 2 2 100.0 0 3 3 0 0 0 0 2 0 0 9
24 8 2 3 66.7 0 2 0.0 4 6 66.7 4 3 7 3 0 0 0 2 3 0 11
21 11 2 2 100.0 2 5 40.0 1 1 100.0 0 1 1 1 0 0 2 3 1 0 9
21 6 3 4 75.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 3 5 1 2 0 1 1 4 0 13
17 7 1 1 100.0 1 2 50.0 2 2 100.0 0 3 3 3 0 0 1 0 0 0 13
14 2 0 1 0.0 0 1 0.0 2 2 100.0 0 3 3 3 0 0 0 2 1 0 4
3 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 21 37 56.8 7 21 33.3 18 23 78.3 11 22 33 18 5 0 5 16 16 0 91
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 21 6 14 42.9 2 5 40.0 3 4 75.0 0 1 1 7 0 0 2 3 3 0 16
40 14 2 6 33.3 3 10 30.0 1 2 50.0 0 2 2 10 0 0 4 2 3 0 16
39 20 6 11 54.6 2 2 100.0 2 2 100.0 4 3 7 4 1 0 0 1 4 0 26
35 13 5 7 71.4 0 0 0.0 3 7 42.9 2 5 7 1 1 0 1 3 4 0 14
34 14 7 12 58.3 0 0 0.0 0 2 0.0 3 4 7 2 1 0 3 1 5 0 19
12 4 1 1 100.0 0 0 0.0 2 2 100.0 1 0 1 1 0 0 2 0 3 0 8
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 27 51 52.9 7 17 41.2 11 19 57.9 10 15 25 25 3 0 12 10 22 0 99