FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
36 16 6 14 42.9 0 0 0.0 4 4 100.0 6 5 11 3 0 0 0 1 3 0 21
33 32 13 19 68.4 0 0 0.0 6 13 46.2 5 11 16 2 1 0 1 4 1 0 35
31 14 1 2 50.0 3 5 60.0 3 4 75.0 0 1 1 3 0 0 3 1 3 0 16
31 15 5 9 55.6 1 2 50.0 2 2 100.0 3 3 6 4 0 0 1 1 4 0 20
25 13 2 2 100.0 1 3 33.3 6 6 100.0 1 1 2 6 0 0 0 1 1 0 18
18 6 3 3 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 8 0 0 2 1 4 0 16
12 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 1 0 2 3 3 0 1
10 3 1 4 25.0 0 0 0.0 1 2 50.0 1 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0
4 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 31 53 58.5 5 10 50.0 22 31 71.0 16 22 38 28 2 0 10 13 23 0 128
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
36 18 3 9 33.3 2 6 33.3 6 8 75.0 1 3 4 1 0 0 3 2 4 0 12
31 6 3 5 60.0 0 0 0.0 0 0 0.0 3 3 6 3 0 0 1 2 4 0 12
30 17 4 6 66.7 2 7 28.6 3 3 100.0 0 3 3 1 0 0 2 1 3 0 15
29 16 5 7 71.4 1 2 50.0 3 5 60.0 2 1 3 0 0 0 2 1 3 0 15
26 16 3 7 42.9 2 2 100.0 4 4 100.0 2 1 3 8 0 0 0 3 3 0 20
25 11 4 7 57.1 1 2 50.0 0 1 0.0 1 1 2 4 0 0 1 6 5 0 7
14 4 2 3 66.7 0 0 0.0 0 0 0.0 1 1 2 1 0 0 0 0 2 0 6
9 7 0 0 0.0 2 4 50.0 1 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 24 44 54.6 10 23 43.5 17 22 77.3 10 13 23 18 0 0 9 15 25 0 92