FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
34 23 8 12 66.7 0 0 0.0 7 11 63.6 2 6 8 1 0 0 1 3 4 0 22
29 22 5 7 71.4 2 2 100.0 6 8 75.0 0 1 1 5 0 0 1 1 2 0 24
28 17 3 6 50.0 2 4 50.0 5 5 100.0 2 1 3 0 0 0 2 1 4 0 16
26 15 3 6 50.0 1 3 33.3 6 7 85.7 0 1 1 4 0 0 2 4 1 0 12
20 5 1 3 33.3 0 0 0.0 3 4 75.0 1 5 6 2 0 0 1 0 3 0 11
18 6 0 0 0.0 2 4 50.0 0 2 0.0 1 1 2 3 0 0 2 2 2 0 7
15 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 1 4 0 0
12 2 0 1 0.0 0 1 0.0 2 2 100.0 0 3 3 1 1 0 1 1 4 0 5
11 3 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 4
7 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 20 36 55.6 8 15 53.3 29 39 74.4 6 21 27 19 1 0 10 14 25 0 103
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
33 8 2 3 66.7 1 5 20.0 1 1 100.0 2 1 3 2 0 0 2 1 2 0 9
31 18 5 7 71.4 0 2 0.0 8 10 80.0 2 4 6 3 0 0 2 2 2 0 21
25 5 2 5 40.0 0 1 0.0 1 2 50.0 1 0 1 3 0 0 3 2 5 0 5
24 4 2 4 50.0 0 2 0.0 0 2 0.0 0 4 4 2 0 0 0 3 3 0 1
23 17 3 6 50.0 2 5 40.0 5 7 71.4 1 5 6 4 0 0 1 2 5 0 18
20 10 4 9 44.4 0 0 0.0 2 3 66.7 5 3 8 0 0 0 1 2 5 0 11
18 7 2 2 100.0 0 2 0.0 3 4 75.0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 6
14 2 1 4 25.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0
7 2 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1
3 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
2 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 22 42 52.4 3 17 17.7 20 29 69.0 11 19 30 16 0 0 9 14 31 0 71