FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
26 13 6 11 54.6 0 0 0.0 1 2 50.0 4 7 11 2 0 0 1 0 2 0 21
26 10 5 9 55.6 0 1 0.0 0 0 0.0 1 4 5 2 0 0 0 1 0 0 11
25 16 3 4 75.0 0 1 0.0 10 10 100.0 1 0 1 3 0 0 0 2 2 0 16
23 12 2 5 40.0 2 9 22.2 2 2 100.0 2 0 2 2 0 0 1 0 2 0 7
20 10 3 4 75.0 1 1 100.0 1 4 25.0 1 7 8 2 0 0 3 3 1 0 16
20 10 4 8 50.0 0 1 0.0 2 4 50.0 5 1 6 2 1 0 3 3 3 0 12
17 12 1 2 50.0 3 4 75.0 1 2 50.0 1 3 4 2 1 0 2 3 2 0 15
15 3 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 1 1 5 0 0 1 0 2 0 9
14 8 4 5 80.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 3 5 0 1 0 0 1 0 0 12
10 2 1 3 33.3 0 1 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2
4 3 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 29 51 56.9 8 22 36.4 17 24 70.8 18 26 44 20 4 0 12 14 16 0 122
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
30 6 3 6 50.0 0 2 0.0 0 0 0.0 1 4 5 2 0 0 1 1 1 0 8
28 16 7 14 50.0 0 2 0.0 2 2 100.0 0 3 3 0 0 0 1 4 4 0 7
27 6 2 5 40.0 0 0 0.0 2 4 50.0 2 3 5 0 0 0 3 3 3 0 6
24 6 2 5 40.0 0 1 0.0 2 2 100.0 0 4 4 1 7 0 0 3 2 0 11
23 11 5 6 83.3 0 2 0.0 1 2 50.0 0 1 1 1 0 0 1 4 3 0 6
21 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 6 0 0 2 3 4 0 3
16 2 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 0 2 1 0 0 0 3 2 0 1
16 3 1 6 16.7 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 0 -6
13 2 0 2 0.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3
2 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 21 47 44.7 0 8 0.0 10 14 71.4 5 16 21 12 8 0 10 25 23 0 40