FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
37 18 5 11 45.5 0 0 0.0 8 11 72.7 7 7 14 2 0 0 0 2 3 0 23
34 3 0 4 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 6 6 3 0 0 1 1 5 0 8
28 10 1 4 25.0 2 3 66.7 2 2 100.0 2 6 8 1 0 0 0 1 3 0 14
24 12 3 5 60.0 0 4 0.0 6 6 100.0 0 1 1 6 0 0 2 3 5 0 12
22 17 3 5 60.0 2 2 100.0 5 6 83.3 1 1 2 3 0 0 2 5 4 0 16
21 5 1 4 25.0 0 2 0.0 3 5 60.0 0 2 2 1 0 0 1 1 3 0 1
15 5 1 1 100.0 1 4 25.0 0 0 0.0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 0 6
13 9 0 3 0.0 3 4 75.0 0 0 0.0 0 2 2 2 0 0 2 2 0 0 9
6 0 0 4 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 3 4 0 0 0 0 1 0 0 -1
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 14 41 34.2 9 20 45.0 24 30 80.0 13 28 41 20 0 0 8 16 25 0 88
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
29 12 3 9 33.3 2 5 40.0 0 0 0.0 0 2 2 2 0 0 1 2 2 0 6
27 11 4 8 50.0 0 0 0.0 3 7 42.9 2 5 7 1 1 0 1 2 2 0 11
24 10 4 7 57.1 0 0 0.0 2 2 100.0 2 3 5 1 1 0 0 2 2 0 12
24 12 0 0 0.0 4 5 80.0 0 0 0.0 0 5 5 6 0 0 0 1 3 0 21
23 5 2 7 28.6 0 1 0.0 1 2 50.0 1 2 3 2 0 0 2 1 2 0 4
19 5 0 1 0.0 0 4 0.0 5 6 83.3 0 0 0 3 1 0 3 2 4 0 4
16 7 1 1 100.0 1 1 100.0 2 4 50.0 0 3 3 0 0 0 0 0 4 0 8
16 4 1 2 50.0 0 2 0.0 2 2 100.0 1 0 1 0 1 0 1 0 3 0 4
12 4 2 3 66.7 0 1 0.0 0 0 0.0 0 2 2 0 0 0 1 1 1 0 4
10 3 1 2 50.0 0 0 0.0 1 1 100.0 2 0 2 0 2 0 0 2 1 0 4
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 18 40 45.0 7 19 36.8 16 24 66.7 8 22 30 15 6 0 9 13 24 0 78