FR | EN
3ème journée 20 octobre 2001
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
36 30 12 14 85.7 0 1 0.0 6 6 100.0 4 8 12 4 0 0 3 4 2 0 42
34 12 2 4 50.0 2 5 40.0 2 5 40.0 2 3 5 3 0 0 2 0 4 0 14
33 9 2 5 40.0 1 2 50.0 2 2 100.0 0 3 3 4 0 0 0 3 4 0 9
29 10 4 12 33.3 0 0 0.0 2 2 100.0 0 4 4 1 1 0 1 0 2 0 9
27 5 1 4 25.0 0 4 0.0 3 4 75.0 1 3 4 2 0 0 2 6 3 0 -1
17 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 3 0 0 0 3 1 0 -1
14 3 1 3 33.3 0 0 0.0 1 2 50.0 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 2
10 5 2 2 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 8
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 24 45 53.3 3 12 25.0 17 22 77.3 9 22 31 17 2 0 10 17 18 0 82
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
36 24 6 9 66.7 3 5 60.0 3 6 50.0 0 6 6 3 0 0 1 2 4 0 24
33 4 2 6 33.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 3 3 1 1 0 0 2 3 0 3
31 15 1 4 25.0 4 6 66.7 1 2 50.0 1 3 4 4 0 0 1 4 2 0 14
27 10 3 7 42.9 0 2 0.0 4 4 100.0 1 1 2 2 1 0 1 2 1 0 8
19 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 3 1 1 0 2 0 4 0 6
17 10 3 6 50.0 1 2 50.0 1 1 100.0 1 1 2 0 0 0 2 1 1 0 9
16 4 2 3 66.7 0 0 0.0 0 0 0.0 3 1 4 1 0 0 0 2 1 0 6
12 6 3 6 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 6
9 5 1 3 33.3 1 1 100.0 0 0 0.0 0 1 1 3 0 0 2 3 2 0 6
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 21 45 46.7 9 16 56.3 9 13 69.2 8 19 27 15 3 0 10 16 18 0 82