FR | EN
3ème journée 20 octobre 2001
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
38 15 1 1 100.0 3 8 37.5 4 4 100.0 1 3 4 2 0 0 1 1 4 0 16
36 30 6 9 66.7 3 5 60.0 9 13 69.2 0 1 1 5 0 0 1 4 1 0 24
35 7 1 2 50.0 0 1 0.0 5 6 83.3 2 3 5 3 0 0 0 0 4 0 12
33 17 1 5 20.0 4 6 66.7 3 4 75.0 2 7 9 2 0 0 0 4 2 0 17
26 8 2 5 40.0 0 0 0.0 4 7 57.1 0 12 12 0 0 0 0 0 4 0 14
22 6 0 5 0.0 1 2 50.0 3 4 75.0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 1
9 5 2 4 50.0 0 1 0.0 1 1 100.0 1 0 1 0 0 0 0 3 5 0 0
1 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 13 31 41.9 11 23 47.8 29 39 74.4 6 27 33 13 0 0 2 12 23 0 84
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
38 18 7 14 50.0 0 2 0.0 4 6 66.7 2 8 10 2 0 0 0 2 4 0 17
37 14 3 7 42.9 2 7 28.6 2 2 100.0 0 2 2 5 0 0 2 0 2 0 14
34 12 2 5 40.0 2 4 50.0 2 2 100.0 0 0 0 4 0 0 1 0 5 0 12
22 18 7 10 70.0 0 0 0.0 4 6 66.7 3 1 4 2 0 0 0 0 4 0 19
21 9 3 4 75.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 2 2 1 1 0 0 1 3 0 10
19 3 0 4 0.0 1 1 100.0 0 2 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 -2
12 4 1 3 33.3 0 0 0.0 2 4 50.0 0 4 4 0 1 0 1 0 3 0 6
11 5 1 1 100.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 2 2 1 0 0 1 1 5 0 8
6 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -2
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 24 48 50.0 7 18 38.9 14 22 63.6 5 19 24 16 2 0 5 5 30 0 82