FR | EN
1ère journée 6 octobre 2001
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
36 8 2 4 50.0 1 5 20.0 1 2 50.0 1 4 5 7 0 0 0 2 2 0 11
33 9 1 3 33.3 2 5 40.0 1 1 100.0 0 0 0 3 0 0 0 3 1 0 4
30 19 4 6 66.7 1 3 33.3 8 8 100.0 1 0 1 2 0 0 0 1 4 0 17
30 16 5 7 71.4 1 2 50.0 3 6 50.0 1 8 9 5 0 0 1 0 4 0 25
21 13 2 4 50.0 3 4 75.0 0 0 0.0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 11
19 8 4 8 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 6 6 12 2 0 0 1 2 2 0 17
19 10 4 5 80.0 0 0 0.0 2 4 50.0 1 3 4 3 0 0 0 1 3 0 13
12 2 1 3 33.3 0 0 0.0 0 2 0.0 3 4 7 1 0 0 0 0 3 0 6
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 23 40 57.5 8 19 42.1 15 23 65.2 13 25 38 26 0 0 2 11 19 0 104
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 19 7 11 63.6 0 0 0.0 5 7 71.4 2 5 7 2 0 0 1 0 4 0 23
40 27 10 14 71.4 2 5 40.0 1 2 50.0 0 2 2 3 0 0 3 0 1 0 27
31 5 1 6 16.7 1 1 100.0 0 0 0.0 4 3 7 1 0 0 0 2 5 0 6
30 0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 2 1 0 0 1 0 2 0 1
29 15 5 12 41.7 1 4 25.0 2 2 100.0 4 2 6 4 0 0 0 1 4 0 14
11 4 1 4 25.0 0 0 0.0 2 4 50.0 0 2 2 0 0 0 0 2 3 0 -1
10 6 0 0 0.0 2 3 66.7 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 7
9 2 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 0 2
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 25 52 48.1 6 13 46.2 10 15 66.7 10 18 28 11 0 0 7 6 23 0 79