FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
33 20 8 12 66.7 0 0 0.0 4 4 100.0 1 3 4 2 1 0 0 4 3 0 19
31 4 2 2 100.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 4 4 5 0 0 3 2 5 0 13
28 8 3 5 60.0 0 2 0.0 2 2 100.0 2 1 3 6 0 0 3 6 2 0 10
27 10 5 7 71.4 0 0 0.0 0 2 0.0 4 3 7 0 2 0 0 2 3 0 13
26 19 3 6 50.0 4 7 57.1 1 2 50.0 0 2 2 4 0 0 1 5 4 0 14
19 12 0 1 0.0 4 7 57.1 0 0 0.0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 11
13 4 2 3 66.7 0 0 0.0 0 2 0.0 1 5 6 0 0 0 0 1 1 0 6
12 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 2 2 4 0 0 1 5 3 0 1
11 8 1 1 100.0 2 4 50.0 0 0 0.0 2 1 3 0 0 0 0 1 0 0 8
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 24 37 64.9 10 22 45.5 7 12 58.3 10 23 33 22 3 0 8 26 21 0 95
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
35 20 5 8 62.5 3 7 42.9 1 1 100.0 1 0 1 2 1 0 2 4 3 0 15
31 5 1 1 100.0 0 4 0.0 3 5 60.0 1 3 4 2 0 0 7 0 2 0 12
30 13 6 11 54.6 0 0 0.0 1 3 33.3 3 4 7 1 2 0 0 2 4 0 14
28 8 1 2 50.0 2 4 50.0 0 0 0.0 0 1 1 9 0 0 0 3 3 0 12
27 12 4 7 57.1 0 2 0.0 4 10 40.0 2 3 5 2 0 0 5 1 2 0 12
21 10 5 8 62.5 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 4 1 0 0 1 2 1 0 11
18 8 4 7 57.1 0 1 0.0 0 0 0.0 1 2 3 1 0 0 2 5 2 0 5
10 5 2 3 66.7 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 28 47 59.6 5 18 27.8 10 21 47.6 10 15 25 19 3 0 17 17 18 0 85