FR | EN
25ème journée 10 avril 2001
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
31 27 5 6 83.3 4 8 50.0 5 6 83.3 0 3 3 6 0 0 0 0 1 0 30
26 5 2 4 50.0 0 3 0.0 1 2 50.0 1 0 1 4 0 0 2 1 1 0 5
23 19 9 11 81.8 0 0 0.0 1 1 100.0 4 1 5 1 0 0 0 0 4 0 23
20 6 1 1 100.0 1 1 100.0 1 2 50.0 0 2 2 3 0 0 2 1 0 0 11
20 13 4 5 80.0 0 1 0.0 5 6 83.3 0 4 4 4 0 0 2 0 2 0 20
20 13 3 4 75.0 0 0 0.0 7 8 87.5 0 3 3 2 2 0 2 1 3 0 19
16 5 0 1 0.0 1 3 33.3 2 2 100.0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 4
16 5 1 1 100.0 1 4 25.0 0 0 0.0 0 3 3 7 0 0 1 1 1 0 12
16 4 2 3 66.7 0 0 0.0 0 2 0.0 0 4 4 3 0 0 0 2 2 0 6
12 10 5 7 71.4 0 3 0.0 0 0 0.0 2 2 4 1 0 0 1 0 2 0 11
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 32 43 74.4 7 23 30.4 22 29 75.9 7 22 29 33 2 0 10 6 17 0 141
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
36 17 6 11 54.6 0 0 0.0 5 10 50.0 1 2 3 1 0 0 0 3 4 0 8
35 15 2 5 40.0 3 5 60.0 2 2 100.0 0 3 3 4 0 0 0 4 2 0 13
31 10 5 11 45.5 0 3 0.0 0 0 0.0 0 3 3 5 0 0 0 1 3 0 8
29 8 4 9 44.4 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 4 5 0 0 1 6 2 0 7
21 4 1 3 33.3 0 0 0.0 2 2 100.0 1 4 5 1 2 0 0 3 3 0 7
17 6 3 4 75.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 3 0 1 0 0 1 5 0 8
12 5 0 1 0.0 1 1 100.0 2 2 100.0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 5
9 0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 1 2 0 0 0 1 1 1 0 0
6 4 2 2 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 4
4 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 23 48 47.9 4 9 44.4 11 16 68.8 7 18 25 18 3 0 2 20 24 0 62